钐钴磁体
   钐钴主要由金属钐、钴、铁和其他一些微量元素构成的一种高性能永久磁体,其最高工作温度可达 300 摄氏度,同时具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力,可用于航空航天等领域。

钐钴磁物理特性
Grade
  Residual Coercive Intrinisc Coercive Max.Energy Product
(BH)max
KJ/m3(MGOe)
Thermal Coeffi-
cient
Density D g/cm3 Curie
Temp-
erature
Max.
Woeking Temp-erature
YXG18 SmCo5 800(8.0) 557(7.0) 1194(15.0) 127-143(16-18) -0.04 8.3 740 250
YXG20 850(8.5) 621(7.8) 1194(15.0) 143-159(18-20)
YXG22 900(9.0) 637(8.0) 1194(15.0) 159-175(20-22)
YXG22H 900(9.0) 637(8.0) 1432(18.0) 159-175(20-22)
YXG24 950(9.5) 677(8.5) 1194(15.0) 175-191(22-24)
YXG24 Sm2
Co17
950(9.5) 677(8.5) 1432(18.0) 175-191(22-24) -0.03 8.4 820 350
YXG24H 950(9.5) 677(8.5) 1672(21.0) 175-191(22-24)
YXG26 950(9.5) 716(9.0) 1432(18.0) 191-207(24-26)
YXG26H 1000(10.0) 716(9.0) 1672(21.0) 191-207(24-26)
YXG28 1000(10.0) 756(9.5) 1432(18.0) 207-223(26-28)
YXG28H 1050(10.5) 756(9.5) 1672(21.0) 207-223(26-28)
YXG30 1080(10.8) 796(10.0) 1432(18.0) 223-239(28-30)
© 2005 NINGBO YUNSHENG HIGE-TECH MAGNETICS CO.,LTD. All rights reserved.